
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>idanca.net &#187; mapeamento</title>
	<atom:link href="http://idanca.net/lang/pt-br/tags/mapeamento/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://idanca.net</link>
	<description>Dança Contemporânea no Brasil e no mundo</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 May 2012 20:43:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-br</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>RJ: um Estado de muitas danças</title>
		<link>http://idanca.net/lang/pt-br/2011/08/16/rj-um-estado-de-muitas-dancas/18752</link>
		<comments>http://idanca.net/lang/pt-br/2011/08/16/rj-um-estado-de-muitas-dancas/18752#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 21:23:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clarissa Vasconcellos</dc:creator>
				<category><![CDATA[*** Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Reportagem]]></category>
		<category><![CDATA[Textos]]></category>
		<category><![CDATA[Angra dos Reis]]></category>
		<category><![CDATA[Cabo Frio]]></category>
		<category><![CDATA[Cia. Ballet da Cidade de Niterói]]></category>
		<category><![CDATA[ciranda]]></category>
		<category><![CDATA[Estado]]></category>
		<category><![CDATA[Macaé]]></category>
		<category><![CDATA[mapeamento]]></category>
		<category><![CDATA[Niterói]]></category>
		<category><![CDATA[Nova Friburgo]]></category>
		<category><![CDATA[Nova Iguaçu]]></category>
		<category><![CDATA[Paraty]]></category>
		<category><![CDATA[Petrópolis]]></category>
		<category><![CDATA[Rio de Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Teresópolis]]></category>
		<category><![CDATA[Volta Redonda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://idanca.net/?p=18752</guid>
		<description><![CDATA[Como é a dança praticada no Estado do Rio de Janeiro? O que se produz em municípios como Paraty e Teresópolis? Para responder a essas questões, o idança, com apoio da Secretaria de Estado de Cultura (SEC), fez um levantamento nos quatro cantos do Estado, buscando entender melhor o que acontece fora da capital. Confira e comente!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://idanca.net/lang/pt-br/2011/08/16/rj-um-estado-de-muitas-dancas/18752/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mostra pretende mapear produção do interior paulista</title>
		<link>http://idanca.net/lang/pt-br/2010/06/16/mostra-pretende-mapear-producao-do-interior-paulista/15441</link>
		<comments>http://idanca.net/lang/pt-br/2010/06/16/mostra-pretende-mapear-producao-do-interior-paulista/15441#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 20:19:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Idança</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acontece]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Mapa Cultural Paulista]]></category>
		<category><![CDATA[mapeamento]]></category>
		<category><![CDATA[mostra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://idanca.net/?p=15441</guid>
		<description><![CDATA[<p>No intuito de mapear a produção em dança no interior do estado de São Paulo, o <a href="http://www.apaacultural.org.br/teatrodedanca/" target="_blank">Teatro de Dança (TD)</a> promove a mostra <strong>Mapa Cultural Paulista</strong>, de sexta-feira a domingo (18 a 20/06), reunindo 13 companhias de dança de &#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://idanca.net/lang/pt-br/2010/06/16/mostra-pretende-mapear-producao-do-interior-paulista/15441/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inquietações no Rumos Dança 2010</title>
		<link>http://idanca.net/lang/pt-br/2010/03/24/inquietacoes-no-rumos-danca-2010/14417</link>
		<comments>http://idanca.net/lang/pt-br/2010/03/24/inquietacoes-no-rumos-danca-2010/14417#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 20:39:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ítala Clay</dc:creator>
				<category><![CDATA[*** Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Estudos]]></category>
		<category><![CDATA[Textos]]></category>
		<category><![CDATA[base de dados]]></category>
		<category><![CDATA[Christine Greiner]]></category>
		<category><![CDATA[mapeamento]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisador]]></category>
		<category><![CDATA[Rumos Itaú Cultural]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://idanca.net/?p=14417</guid>
		<description><![CDATA[A colaboradora Ítala Clay escreve sobre o processo de mapeamento da dança brasileira realizado pelo Programa Rumos Dança. Ela relembra as alegrias e dificuldades do percurso, que culminou com lançamento do projeto na Mostra Rumos. Não deixe de ler.  ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://idanca.net/lang/pt-br/2010/03/24/inquietacoes-no-rumos-danca-2010/14417/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Videodança: Território de Resistência </title>
		<link>http://idanca.net/lang/pt-br/2009/11/05/videodanca-territorio-de-resistencia/13059</link>
		<comments>http://idanca.net/lang/pt-br/2009/11/05/videodanca-territorio-de-resistencia/13059#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 17:56:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rita Tatiana Cavassana</dc:creator>
				<category><![CDATA[*** Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Estudos]]></category>
		<category><![CDATA[Textos]]></category>
		<category><![CDATA[Acervo Mariposa]]></category>
		<category><![CDATA[mapeamento]]></category>
		<category><![CDATA[Vid.BR]]></category>
		<category><![CDATA[vídeodança]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://idanca.net/?p=13059</guid>
		<description><![CDATA[<span lang="pt-br">Em seu texto, a pesquisadora Rita Tatiana Cavassana elogia a linguagem da videodança e apresenta o projeto Vid.BR, do Acervo Mariposa, que está mapeando a produção de videodança no Brasil. Leia e comente!</span>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://idanca.net/lang/pt-br/2009/11/05/videodanca-territorio-de-resistencia/13059/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Funarte dá início a banco de dados virtual</title>
		<link>http://idanca.net/lang/pt-br/2008/12/16/funarte-da-inicio-a-banco-de-dados-virtual/9566</link>
		<comments>http://idanca.net/lang/pt-br/2008/12/16/funarte-da-inicio-a-banco-de-dados-virtual/9566#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 21:01:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Idança</dc:creator>
				<category><![CDATA[*** Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Acontece]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[banco de dados]]></category>
		<category><![CDATA[Funarte]]></category>
		<category><![CDATA[mapeamento]]></category>
		<category><![CDATA[oficina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://idanca.net/?p=9566&#038;lang=pt-br</guid>
		<description><![CDATA[Com o objetivo de mapear os profissionais da dança no Brasil, a Funarte cria um banco de dados virtual. Leia aqui como você pode se cadastrar. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://idanca.net/lang/pt-br/2008/12/16/funarte-da-inicio-a-banco-de-dados-virtual/9566/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rumos Dança pelo Brasil </title>
		<link>http://idanca.net/lang/pt-br/2004/08/20/rumos-danca-pelo-brasil/278</link>
		<comments>http://idanca.net/lang/pt-br/2004/08/20/rumos-danca-pelo-brasil/278#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2004 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Idança</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acontece]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[mapeamento]]></category>
		<category><![CDATA[Rumos]]></category>
		<category><![CDATA[Sônia Sobral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://idanca.net/2004/08/20/rumos-danca-pelo-brasil/</guid>
		<description><![CDATA[<p><span lang="pt-br">Os resultados do programa Rumos Dança 2003, realizado pelo Itaú Cultural, estão sendo apresentados em diversas cidades brasileiras. Natal e Votorantim já receberam representantes do projeto desenvolvendo atividades como a exibição de vídeos. Dia 24 de agosto, é a vez </span>&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://idanca.net/lang/pt-br/2004/08/20/rumos-danca-pelo-brasil/278/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

